Harley Davidson
Hersteller & Modell | Baujahr | Empfehlung | Alternative | Bemerkungen | |
Sportsters | |||||
All Sportsters/eg KH/KHK900 | 52-72 | 76-1336 | |||
All Sportsters/eg XLCR/ XLH1000/XLS1000 Roadster | 77-87 | 7610-1513(SP8) | 76-3023 | ||
XL/XLH/XLCH1000 | 57-78 | 76-1336 | |||
XL 35 Anniversay Sportster | XL 2 e4*92/61*0208 | 03-08 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM leichte Federabstimmung |
XL 50 Anniversay Sportster | XL 2 e4*2002/24*0208 | 2007 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM leichte Federabstimmung |
XL 50 Anniversay Sportster | 2007 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | ||
XL 50 Anniversay Sportster | XL 2 e4*2002/24*0208 | 2007 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | Tieferlegung um ± 25mm |
XL 50 Anniversay Sportster | XL 2 e4*2002/24*0208 | 2007 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | Tieferlegung um ± 25mm (Schwere Federabstimmung) |
XL 53 C | XL 1 e4*92/61*0028 | 99-03 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM leichte Federabstimmung |
XL 53 C | XL 1 e4*92/61*0028 | 99-03 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | 305 MM schwere Federabstimmung |
XL 883 | XL 1 e4*92/61*0028 | 00-03 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
XL 883 | XL 1 e4*92/61*0028 | 00-03 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
XL 883 C | XL 1 e4*92/61*0028 | 00-03 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM |
XL 883 C Sportster Custom | XL 2 e4*92/61*0208 | 04-10 | 7610-1622(SP8/SP14) / 76-3039 | 295 MM | |
XL 883 N Iron (Europa) | 07-11 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM | |
XL 883 / R | XL 1 e4*92/61*0028 | 00-03 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM leichte Federabstimmung |
XL 883 / R | XL 1 e4*92/61*0028 | 00-03 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
XL 1200 Custom | XL 1 e4*92/61*0028 | 96-03 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM leichte Federabstimmung |
XL 1200 Custom | XL 1 e4*92/61*0028 | 96-03 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | 305 MM schwere Federabstimmung |
XL 1200 C Sportster Custom | XL 2 e4*2002/24*0208 | 04-10 | 7610-1622(SP8/SP14) / 76-3039 | 295 MM | |
XL 1200 L Sportster Low | XL 2 e4*2002/24*0208 | 07-10 | 7610-1622(SP8/SP14) / 76-3039 | 295 MM | |
XL 1200 R | XL 2 e4*92/61*0208 | 03-08 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM leichte Federabstimmung |
XL 1200 R | XL 2 e4*92/61*0208 | 03-08 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
XL 1200 S Sport | XL/2 C 560 | 96-99 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
XL 1200 S Sport | XL/2 C 560 | 96-99 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
XL 1200 S Sport | XL/2 C 560 | 96-99 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM |
XL 1200 S Sport | XL 1 e4*92/61*0028 | 96-99 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
XL 1200 S Sport | XL 1 e4*92/61*0028 | 96-99 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
XL 1200 S Sport | XL 1 e4*92/61*0028 | 96-99 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM |
XL 1200 N Nightster | XL 2 e4*2002/24*0208 | 07-10 | 7610-1649(SP8) | Auch als SP14/SP16 Lieferbar | |
XLH 883 | XL 2 e4*92/61*0208 | 99-06 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM |
XLH 883 C | XL 2 e4*2002/24*0208 | 06-09 | 7610-1622(SP8/SP14) / 76-3039 | 295 MM | |
XLH 883 Hugger | XL/2 C 560 | 88-93 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
XLH 883 Sportster / Hugger | XL/2 C 560 | 84-91 | 7610-1513(SP8) | 76-3023 | 319 MM |
XLH 883 Sportster / Hugger | XL/2 C 560 | 92-03 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM leichte Federabstimmung |
XLH 883 Sportster / Hugger | XL/2 C 560 | 92-03 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM schwere Federabstimmung |
XLH 883 Sportster / Hugger | XL/2 C 560 | 92-03 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | 305 MM schwere Federabstimmung |
XLH 883 Sportster / Hugger | XL/2 C 560 | 94-03 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 329 MM schwere Federabstimmung | |
XLH 883 Sportster / Deluxe | XL/2 C 560 | 88-93 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
XLH 883 Sportster / Deluxe | XL/2 C 560 | 88-93 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM |
XLH 883 Sportster / Deluxe | XL/2 C 560 | 94-03 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM |
XLH 883 Sportster / Deluxe | XL/2 C 560 | 94-03 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM |
XLH 883 Sportster / Deluxe | 88-93 | 7610-1517SP8 | standard height | ||
XLH 883 Sportster / Deluxe | XL/2 C 560 | 94-03 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 329 MM schwere Federabstimmung | |
XLH 1200 Sportster | XL/2 C 560 | 87-93 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
XLH 1200 Sportster | XL/2 C 560 | 87-93 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | 305 MM |
XLH 1200 Sportster | XL/2 C 560 | 94-03 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM leichte Federabstimmung |
XLH 1200 Sportster | XL/2 C 560 | 94-03 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 329 MM schwere Federabstimmung | |
XLH 1200 Sportster | XL/2 C 560 | 94-03 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM leichte Federabstimmung |
XLH 1200 Sportster | XL/2 C 560 | 94-03 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | 305 MM schwere Federabstimmung |
XLH 1200 Sportster | XL/2 C 560 | 94-03 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM |
XLH 1200 Sportster | XL/2 C 560 | 94-01 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM |
XR 1000 | XL/2 | 83-84 | 7610-1513(SP8) | 76-3023 | 319 MM |
XR 1200 | XL 2 e4*2002/24*1789 | 07-10 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
XR 1200 X | XL 2 e4*2002/24*1789 | 09-10 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
Dyna Glides | |||||
FXD Dyna Super Glide | FXD F 695 | 94-99 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXD Dyna Super Glide | FXD F 695 | 94-99 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXD Dyna Super Glide | FXD F 695 | 94-99 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM |
FXD Dyna Super Glide | FXD F 695 | 94-99 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | |
FXD Dyna Super Glide | FD 1 e4*92/61*0029 | 99-05 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXD Dyna Super Glide | FD 1 e4*92/61*0029 | 99-05 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXD Dyna Super Glide | FD 1 e4*92/61*0029 | 99-05 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM |
FXD Dyna Super Glide | FD 1 e4*92/61*0029 | 99-05 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | |
FXDB | FXD - oder F 695 | 91-94 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM |
FXDB | FXD - oder F 695 | 91-94 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | |
FXDB Sturgis | FXD | 85-94 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDB Sturgis | FXD | 85-94 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDB Dyna Daytona | FXD | 92-94 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDB Dyna Daytona | FXD | 92-94 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDB Dyna Glide Sturgis | FXD | 85-94 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDB Dyna Glide Sturgis | FXD | 85-94 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDBI Dyna Street Bob | FD 2 e4*92/61*0414 | 01-09 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM |
FXDBI Dyna Street Bob | FD 2 e4*92/61*0414 | 01-09 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | |
FXDC Dyna Super Glide | FXD F 695 | 93-96 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDC Dyna Super Glide | FXD F 695 | 93-96 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDC Dyna Super Glide | FXD F 695 | 91-92 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM |
FXDC Dyna Super Glide | FXD F 695 | 91-92 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | |
FXDCI Dyna Super Glide Custom | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDCI Dyna Super Glide Custom | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDCI Dyna Super Glide Custom | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM |
FXDCI Dyna Super Glide Custom | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | |
FXDCI Dyna Super Glide35th Anniversary | FD 2 e4*2002/24*0414 | 2006 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDCI Dyna Super Glide35th Anniversary | FD 2 e4*2002/24*0414 | 2006 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDL Dyna Low Rider | FXD F 695 | 93-99 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDL Dyna Low Rider | FXD F 695 | 93-99 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDL Dyna Low Rider | FD 1 e4*92/61*0029 | 00-09 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM |
FXDL Dyna Low Rider | FD 1 e4*92/61*0029 | 00-09 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | |
FXDLI Dyna Low Rider | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM |
FXDLI Dyna Low Rider | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | |
FXDS Dyna Super Glide | FXD F 695 | 91-96 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDS Dyna Super Glide | FXD F 695 | 91-96 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDS Dyna Super Glide | FXD F 695 | 91-96 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM |
FXDS Dyna Super Glide | FXD F 695 | 91-96 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | |
FXDS CON Dyna Glide Convertible | FXD F 695 | 98-99 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
FXDWG | 10-11 | 7610-1535SP8 | 76-3030 | 301 MM | |
FXDWG | 10-11 | 7610-1535SP15 | 301 MM Original Optik | ||
FXDWG Dyna Wide Glide | FXD F 695 | 98-99 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDWG Dyna Wide Glide | FXD F 695 | 98-99 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDWG Dyna Wide Glide | FD 1 e4*92/61*0029 | 00-05 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDWG Dyna Wide Glide | FD 1 e4*92/61*0029 | 00-05 | 7610-1527SP15 | 321 MM | |
FXDWGI Dyna Wide Glide | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1527SP8 | 76-3045 | 321 MM |
FXDWGI Dyna Wide Glide | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1527SP15 | 321 MM Original Optik | |
FXDX Dyna Super Glide | FD 1 e4*92/61*0029 | 00-07 | 7610-1639(SP8) | 330 MM | |
FXDX Dyna Super Glide | FD 1 e4*92/61*0029 | 00-07 | 7610-1639SP14 | 330 MM Schwarzer Body und Feder | |
FXDX Dyna Super Glide | FD 1 e4*92/61*0029 | 00-07 | 7610-1639SP16 | 330 MM Schwarzer Body, Feder und Kappe | |
FXDXI Dyna Super Glide Sport | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1639(SP8) | 330 MM | |
FXDXI Dyna Super Glide Sport | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1639SP14 | 330 MM Schwarzer Body und Feder | |
FXDXI Dyna Super Glide Sport | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1639SP16 | 330 MM Schwarzer Body, Feder und Kappe | |
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1639(SP8) | 330 MM | |
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1639SP14 | 330 MM Schwarzer Body und Feder | |
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | FD 2 e4*2002/24*0414 | 05-09 | 7610-1639SP16 | 330 MM Schwarzer Body, Feder und Kappe | |
Electra Glide/ Low riders | |||||
FL / FLH / FXE1200 | FL | 73-79 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FLH 1200/1340 Electra Glide | FLH A 952 | 74-84 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FLH 1340 Electra Glide Classic | FLH C 316 | 80-84 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FLHT Electra Glide (Classic) | FLT C 559 | 81-99 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM (Normal) leichte Federabstimmung |
FLHT Electra Glide (Classic) | FLT C 559 | 81-99 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHT Electra Glide (Classic) | FLT C 559 | 81-99 | 7610-1513(SP8) | 76-3023 | 319 MM leichte Federabstimmung |
FLHT Electra Glide (Classic) | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM (Normal) leichte Federabstimmung |
FLHT Electra Glide (Classic) | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM |
FLHT Electra Glide Road King | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHT Electra Glide Road King | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1513(SP8) | 76-3023 | 319 MM leichte Federabstimmung |
FLHT Electra Glide Road King | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FLHR Road King | FLT C 559 | 95-99 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHR Road King | FLT C 559 | 95-99 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FLHR Road King | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHR Road King | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FLHRC Road King Classic | FLT C 559 | 97-99 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHRC Road King Classic | FLT C 559 | 97-99 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FLHRC Road King Classic | FL1 e4*92/61*0030 | 00-09 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHRC Road King Classic | FL1 e4*92/61*0030 | 00-09 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FLHRS Road King Custom | FL1 e4*92/61*0030 | 01-04 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 305 MM leichte Federabstimmung |
FLHRS Road King Custom | FL1 e4*92/61*0030 | 01-04 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | 305 MM schwere Federabstimmung |
FLHRSI Road King Custom | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 305 MM leichte Federabstimmung |
FLHRSI Road King Custom | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | 305 MM schwere Federabstimmung |
FLHRI Road King FI | FLT C 559 | 97-99 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHRI Road King FI | FLT C 559 | 97-99 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FLHRI Road King FI | FL1 e4*92/61*0030 | 00-09 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHRI Road King FI | FL1 e4*92/61*0030 | 00-09 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FLHT Electra Glide Sport | FLT C 559 | 85-93 | 7610-1513(SP8) | 76-3023 | 319 MM leichte Federabstimmung |
FLHS Electra Glide Sport | FLT C 559 | 85-93 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM leichte Federabstimmung |
FLHS Electra Glide Sport | FLT C 559 | 85-93 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT C 559 | 85-93 | 7610-1513(SP8) | 76-3023 | 319 MM leichte Federabstimmung |
FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT C 559 | 91-96 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHTCI 1340 Electra Glide Classic FI | FLT C 559 | 97-00 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHTCI 1340 Electra Glide Classic FI | FL1 e4*92/61*0030 | 01-09 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHTCU 1340 Ultra Glide Classic | FLT C 559 | 91-03 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHTCU 1340 Ultra Glide Classic FI | FLT C 559 | 91-03 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHTCU 1340 Ultra Glide Classic FI | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHTCUI 1340 Ultra Glide Classic FI | FLT C 559 | 97-03 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHTCUI 1340 Ultra Glide Classic FI | FL1 e4*92/61*0030 | 99-06 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHTI Electra Glide FI | FL1 e4*2002/24*0030 | 07-09 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FLHTI Electra Glide FI | FL1 e4*2002/24*0030 | 07-09 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FLHTK Electra Glide Ultra Limited | FL1 e4*2002/24*0030 | 10-11 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM | |
FLHX Street Glide | FL1 e4*2002/24*0030 | 06-09 | 7610-1539(SP8) | 76-3031 | 305 MM leichte Federabstimmung |
FLHX Street Glide | FL1 e4*2002/24*0030 | 06-09 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | 305 MM schwere Federabstimmung |
FLTRX Road Glide Custom | 10-11 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | ||
FX 1200 Super Glide | FX | 70-79 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXB 1340 Sturgis | FXB C 318 | 80-84 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXE 1200 | FX | 70-79 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXE 1200 Super Glide | FX A 953 | 78-79 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXE 1340 Super Glide | FX C 315 | 81-86 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXE 1340 Fat Bob | FX | 80-84 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXLR Low Rider Custom | FXR C 456 | 87-94 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
FXLR Low Rider Custom | FXR C 456 | 87-94 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM |
FXLR Low Rider Custom | FXR C 456 | 87-94 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FXLR Low Rider Custom | FXR C 456 | 87-94 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FXR 1340 Super Glide | FXR C 456 | 92-96 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FXR 2 | 1999 | 7610-1617(SP8)7610-1617SP14 | 76-3038 | 305 MM | |
FXRS 1340 Low Rider | FXR C 456 | 87-93 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FXRS 1340 Low Rider Convertible | FXR C 456 | 88-93 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
FXRS 1340 Low Rider Convertible | FXR C 456 | 88-93 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FXRS-SP 1340 Low Rider Sport (Edit.) | FXR C 456 | 87-93 | 7610-1517(SP8) | 76-3024 | 349 MM |
FXRS-SP 1340 Low Rider Sport (Edit.) | FXR C 456 | 87-93 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FXRT 1340 Tour Glide | FXR C 456 | 84-86 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FXRT 1340 Tour Glide | FXR C 456 | 84-86 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM |
FXRT 1340 Tour Glide | FXR C 456 | 84-86 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FXRT 1340 Sport Glide | FXR C 456 | 87-93 | 7610-1531SP8 | 76-3029 | 319 MM schwere Federabstimmung |
FXRT 1340 Sport Glide | FXR C 456 | 87-93 | 7610-1528SP8 | 76-3027 | 329 MM |
FXRT 1340 Sport Glide | FXR C 456 | 87-93 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM schwere Federabstimmung | |
FXS Low Rider | FX C 316 | 80-84 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXS 80 | FX | 70-80 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXS 1200 | FX | 70-79 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXSB 80 | FXB C 318 | 80-84 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXWG 80 | FXWG | 70-79 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
FXWG 1340 Wide Glide | FXWG C317 | 81-82 | 76-1402 | Original Feder verwenden | |
V-ROD | |||||
VRSCA V-Rod | VR1 e4*92/61*0130 | 01-05 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM | |
VRSCB V-Rod | VR1 e4*92/61*0130 | 02-09 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM | |
VRSCDX Night Rod Special | VR1 e4*2002/24*0130 | 06-09 | 7610-1645 | 322 MM | |
VRSCDXA Night Rod Special | VR1 e4*2002/24*0130 | 06-09 | 7610-1645 | 322 MM | |
VRSCF 1250 V-Rod Muscle | VR2 e4*2002/24*0307 | 08-09 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM | |
VRSN 1200 Night Rod | VR1 e4*2002/24*0130 | 06-09 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM | |
VRSCR 1200 Street Rod | VR2 e4*2002/24*0307 | 04-09 | 7610-1620(SP8/SP14)/3214-1620 | 400 MM | |
VRSCR 1250 Street Rod | VR2 e4*2002/24*0307 | 07-09 | 7610-1620(SP8/SP14)/3214-1620 | 400 MM | |
VRSCX 1250 Street Rod Screaming Eagle | VR2 e4*2002/24*0307 | 05-09 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM | |
VRXSE 1250 V-Rod Destroyer | VR2 e4*2002/24*0307 | 06-09 | 7610-1601 / 3214-1601 / 76-3035 | 330 MM | |
Springer front suspension | |||||
Verschiedene Modelle/ diverse modellen | 76-1702 |
Für Modelle mit Blau unterlegt gibt es kein ABE-Gutachten!
« zurück