Yamaha
Hersteller & Modell | Baujahr | Empfehlung | Alternative | Bemerkungen | |
XVS 125 Drag Star / V Star | 00- | 7610-1307 | 76-3006 | Standard Feder | |
XVS 125 Drag Star / V Star | 00- | 7610-1506SP8 | 76-3020 | Schwere Feder | |
YJ 125S Vino | 02- | 7610-1614 | Monodämpfer Roller | ||
Majesty 250 Roller/scooter | 97-01 | 76-1703 | |||
Majesty 250 Roller/scooter | 02- | 76-1703SP1 | |||
RD 250 | 73-80 | 7610-1525 | 76-3052 | ||
SR 250 SE | 3Y8 | 77-85 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | ||
SR 250 SE | 3Y8 B741 | 81-82 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | ||
SRV 250 | 94-99 | 7610-1250SP2 | |||
X-Max 250 | 05-10 | 7610-1658 | |||
XS 250 | 1U5 A261 | 78-81 | 7610-1525 | 76-3052 | |
XS 250 | 4A2 | 80-81 | 7610-1525 | 76-3052 | |
XV 250 Virago / S | 3LS F051 | 88-07 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | Standard Feder | |
XV 250 Virago / S | 3LS F051 | 88-07 | 7610-1506SP8 | 76-3020 | Schwere Feder |
XV 250 Virago / S | 3LW F052 | 88-07 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | Standard Feder | |
XV 250 Virago / S | 3LW F052 | 88-07 | 7610-1506SP8 | 76-3020 | Schwere Feder |
XVS 250 Drag Star / V Star | VG 03 e13*92/61*0035 | 00-06 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | Standard Feder | |
XVS 250 Drag Star / V Star | VG 03 e13*92/61*0035 | 00-06 | 7610-1506SP8 | 76-3020 | Schwere Feder |
XC 300 | 7610-1655 | ||||
RD 350 | 73-78 | 7610-1525 | 76-3052 | ||
XS 360 | 1U4 A262 | 77-81 | 7610-1525 | 76-3052 | |
Majesty YP 400 Roller/scooter | SH02 e13*2002/24*0082 | 04-06 | 7610-1608 | ||
RD 400 | 78-80 | 7610-1525 | 76-3052 | ||
SR 400 | 78-06 | 76-1472 | 76-3052 | ||
XJ 400 | 4V7 C143 | 80-85 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
XJR 400 | 93-96 | 7610-1525 | 76-3052 | ||
XJR 400 | 96-04 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | ||
XS 400 | 2A2 A519 | 77-80 | 7610-1348SP1 | ||
XS 400 | 4A3 | 80-82 | 7610-1348SP1 | ||
XS 400 SE | 4G5 B677 | 81-82 | 7610-1348SP1 | ||
SR 500 | 2J4 A653 | 78-83 | 76-1472 | 76-3052 | |
SR 500 | 4 E 6 | 80-82 | 76-1472 | 76-3052 | |
SR 500 | 4F9 | 81-82 | 76-1472 | 76-3052 | |
SR 500 | 1RU | 87- | 76-1472 | 76-3052 | |
SR 500 | 3EB | 88-92 | 76-1472 | 76-3052 | |
SR 500 | 48U | 84- | 76-1472 | 76-3052 | |
SR 500 | 48T | 84-92 | 76-1472 | 76-3052 | |
SR 500 | 48T D392 | 84-96 | 76-1472 | 76-3052 | |
XS 500 | 1H2 9955 | 75-79 | 7610-1525 | 76-3052 | |
XT 500 | 1U6 A263 | 77-81 | 76-1462 | ||
XT 500 | 4 E 5 | 80-83 | 76-1462 | ||
XT 500 | 56U | 86-89 | 76-1462 | ||
XV 535 Virago / S | 2YL E744 | 87-98 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 535 Virago / S | 3BR E743 | 87-98 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 535 Virago / S | 3BT | 87-93 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 535 Virago / S | VJ01 K128 | 98-03 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 535 Virago / S | 87-03 | 7610-1530SP8 | Tieferlegung um ± 30 mm, chrome shock | ||
XJ 550 | 27A | 83-85 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
XJ 550 | 4V8 C102 | 81-85 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
XJ 550 | 4V9 | 81-85 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
SRX 600 | 1XM E120 | 86-89 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | ||
SRX 600 | 1JK | 86-89 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | ||
SRX 600 | 1XL | 86-89 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | ||
SRX 600 | 1XN | 1989 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | ||
SRX 600 | 2TM | 1989 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | ||
SRX 600 | 3SX | 1991 | 7610-1307 / 3214-1307 / 76-3006 | ||
TT 600 | 86 | 3610-1049 | |||
XJ 600 Diversion (Seca II) | 91-99 | 3610-1015 | |||
XT 600 | 83-89 | 3610-1050 | |||
XT 600 E / K | 90-99 | 3610-1033 | |||
XTZ 600 Teneree | 85-90 | 3610-1050 | |||
YX 600 Radian | 1UK | 84-92 | 7610-1511(SP8) | 76-3022 | |
TX 650 | 73-74 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | ||
XJ 650 | 11N | 1982 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XJ 650 | 11R | 1982 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XJ 650 | 27F | 1982 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XJ 650 | 27G | 1982 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XJ 650 | 4K0 B736 | 80-84 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XJ 650 Maxim | 5N8 | 82-85 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XJ 650 Turbo | 11T C608 | 1982 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XS 650 | 1U3 | 77-81 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
XS 650 | 447 9623 | 75-76 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
XS 650 | 447 9623 | 76-81 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
XS 650 SE | 3L1 B601 | 79-81 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
XS 650 SE | 3L1 B601 | 1983 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
XS 650 SE | 3G0 | 81-83 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
XS 650 SE | 4G7 | 79-80 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | |
FZX 700 Faser | 1UF | 86-94 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XJ 700 / Maxim / Seca 4V | 1AA | 85-87 | 7610-1542 / 3214-1542 / 76-3032 | ||
XJ 700 / Maxim / Seca 2V | 1FG | 82-86 | 7610-1542 / 3214-1542 / 76-3032 | ||
XV 700 SE / Virago | 1RM | 85-97 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 700 SE / Virago | 56E | 85-97 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 700 SE / Virago | 85-97 | 7610-1530SP8 | Tieferlegung um ± 30 mm | ||
FZX 750 Faser | 1UG | 86-94 | 7610-1407 | 76-3012 | |
FZX 750 Faser | 2JE E487 | 86-94 | 7610-1407 | 76-3012 | |
750 DOHC | 80-81 | 7610-1407 | 76-3012 | ||
XS 750 | 1T5 A260 | 77-83 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XS 750 SE | 3L3 | 77-80 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XJ 750 F | 41Y D319 | 84-86 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | |
XJ 750 Seca | 11M C496 | 81-88 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XV 750 SE | 4X7 | 1981 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 750 SE | 5G5 C144 | 81-85 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 750 Virago | 3AL | 93-95 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 750 Virago | 4FY G058 | 92-94 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 750 Virago | 4PW G848 | 94-98 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 750 SE / Virago | 81-98 | 7610-1530SP8 | Tieferlegung um ± 30 mm | ||
XS 850 | 4E2 B602 | 78-83 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XJ 900 F (N/S) | 28A | 1983 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | |
XJ 900 F (N/S) | 31A C971 | 83-86 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | |
XJ 900 F (N/S) | 42N | 84-86 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | |
XJ 900 F (N/S) | 1FW | 86-86 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | |
XJ 900 F (N/S) | 2HL | 87-88 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | |
XJ 900 F (N/S) | 3NG | 89-91 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | |
XJ 900 F (N/S) | 58L D771 | 85-91 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | |
XJ 900 F (N/S) | 4BB F609 | 90-95 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | |
XV 920 SE | 24M | 87-89 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 920 SE | 5H1 | 86-89 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 920 SE | 86-89 | 7610-1530SP8 | Tieferlegung um ± 30 mm | ||
XV 1000 SE | 23W C878 | 82-86 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 1000 SE | 2AE E163 | 86-90 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 1000 SE | 3DR | 88-90 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 1000 Virago | 3LP F053 | 88-96 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 1000 SE / Virago | 82-90 | 7610-1530SP8 | Tieferlegung um ± 30 mm | ||
YZF 1000 R1 | 3610-1056 | ||||
XS 1100 | 2H9 A704 | 78-81 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XS 1100 | 3X0 | 78-81 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XS 1100 S | 5K7 C146 | 80-84 | 7610-1407 | 76-3012 | |
XV 1100 Virago | 3LP F053 | 87-99 | 7610-1506(SP8) | 76-3020 | Standard Höhe |
XV 1100 Virago | 3LP F053 | 87-99 | 7610-1530SP8 | Tieferlegung um ± 30 mm | |
XVS 1100 | 98-10 | 3610-1048 | |||
XJR 1200 | 4PU G978 | 95-99 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | Leichte Federabstimmung/ lichte veerafstelling |
XJR 1200 | 4PU G978 | 95-99 | 7610-1407 | 76-3012 | Schwere Federabstimmungafstelling |
VMX 12 Vmax | 1GR | 85-89 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 1FK | 86-89 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 1JH | 85-89 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 2EN | 96-01 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 2LT | 86-89 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 2WE | 86-89 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 2WF | 88-94 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 3JP | 1989 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 3LR | 89-90 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 3UF | 91-99 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 3WF | 93-99 | 7610-1429 / 3214-1429 / 76-3016 | Standard Höhe | |
VMX 12 Vmax | 85-01 | 7610-1532SP8 | Tieferlegung um ± 35 mm | ||
XJR 1300 | RP02 K266 | 98-01 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | Leichte Federabstimmung/ lichte veerafstelling |
XJR 1300 | RP02 K266 | 98-01 | 7610-1407 | 76-3012 | Schwere Federabstimmungafstelling |
XJR 1300 | RP06 e1*92/61*00134 | 01-03 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | Leichte Federabstimmung/ lichte veerafstelling |
XJR 1300 | RP06 e1*92/61*00134 | 01-03 | 7610-1407 | 76-3012 | Schwere Federabstimmungafstelling |
XJR 1300 | RP10 e1*92/61*0204 | 03-06 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | Leichte Federabstimmung/ lichte veerafstelling |
XJR 1300 | RP10 e1*92/61*0204 | 03-06 | 7610-1407 | 76-3012 | Schwere Federabstimmungafstelling |
XJR 1300 | RP19 E13*2002/24*0168 | 06-08 | 7610-1348(SP8) | 76-3009 | Leichte Federabstimmung/ lichte veerafstelling |
XJR 1300 | RP19 E13*2002/24*0168 | 06-08 | 7610-1407 | 76-3012 | Schwere Federabstimmungafstelling |
XV 1600A Road Star | 99-04 | 3610-1058 |
Für Modelle mit Blau unterlegt gibt es kein ABE-Gutachten!
« zurück